2022年排污许可证执行报告信息公开
根据《排污许可管理办法》要求,应当依法及时公开自行监测信息、执行报告中相关内容,主动接受社会监督,我公司现将2022年排污许可证执行报告信息进行公开,接受监督。
排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91441303MA4UTC4P2C001U
单位名称:惠州市尚士华科技有限公司
报告时段:2022年
法定代表人(实际负责人):陈平
技术负责人:龚万雄
固定电话:13902475199
移动电话:13510939339
排污单位名称:惠州市尚士华科技有限公司
报告日期:2023年02月02日
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 惠州市尚士华科技有限公司 | 否 | ||
注册地址 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑(本公司厂房内)厂房A | 否 | ||||
邮政编码 | 516227 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑 | 否 | ||||
行业类别 | 包装装潢及其他印刷 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 114.33245 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 22.97252 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 91441303MA4UTC4P2C | 否 | ||||
技术负责人 | 龚万雄 | 否 | ||||
联系电话 | 13902475199 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 否 | |||||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 否 | |||||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-酸雾喷淋塔 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-含氰废气喷淋塔 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-直接氧化燃烧器 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-吸收装置 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-有机废气治理系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
废水 | TW001-含镍废水处理设施 | 污染物种类 | 否 | |||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-含铬废水 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-综合废水处理设施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW005-含氰废水预处理设施 | 污染物种类 | 否 | ||||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
固体废物 | TS001-一般固废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | |||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS002-危废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS003-危废间02 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 | |||||
TS004-污泥危废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 | ||||
产生环节 | 否 | |||||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
表2-1 排污单位基本信息 (包装装潢及其他印刷+表面处理)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 原料 | 上水胶 | |||||
公用 | |||||||
其他加工 | 格兰辛硅油底纸 | 4.5 | t | ||||
全息基膜 | 5 | t | |||||
压纹辊 | 180 | 条 | |||||
分切 | |||||||
印刷 | |||||||
印前加工 | |||||||
废气处理设施 | |||||||
拼版 | PVC基材 | 550 | t | ||||
敏化化学镀银 | 氰化金钾 | 100 | kg | ||||
模切 | |||||||
模压 | |||||||
洗铝加工 | |||||||
涂装 | |||||||
熔蜡 | 银浆 | 100 | kg | ||||
铜浆 | 250 | kg | |||||
石蜡 | 700 | kg | |||||
电铸金 | 氰化钾 | 0 | kg | ||||
氰化金钾 | 200 | kg | |||||
电铸铜 | 磷铜 | 4300 | kg | ||||
硫酸 | 900 | kg | |||||
硫酸铜 | 3500 | kg | |||||
电铸银 | 氰化钾 | 0 | kg | ||||
氰化银 | 0 | kg | |||||
纯银版 | 160 | kg | |||||
硫酸铜 | 300 | kg | |||||
电铸镍 | 镍珠 | 650 | kg | ||||
氨基黄酸镍 | 550 | kg | |||||
氯化镍 | 350 | kg | |||||
电铸镍版 | 氯化镍 | 300 | kg | ||||
镍珠 | 300 | kg | |||||
氨基黄酸镍 | 200 | kg | |||||
配套系统 | 葡萄糖溶液 | 30 | kg | ||||
氨水 | 90 | kg | |||||
氯化亚锡溶液 | 8 | kg | |||||
配套设备 | |||||||
金属镍母版电铸前钝化 | |||||||
镭射模压 | |||||||
除蜡 | 氰化金钾 | 0 | kg | ||||
石蜡 | 800 | kg | |||||
2 | 主要辅料用量 | 上水胶 | EVA胶水(烫金胶水) | 8 | t | ||
公用 | 783洗网水 | 0.02 | t | ||||
全转用油性丙烯酸离型剂 | 4 | t | |||||
水溶性丙烯酸树脂 | 15 | t | |||||
水性镭射复合涂料 | 12 | t | |||||
其他加工 | 全转用油性聚氨酯离型剂 | 3.25 | t | ||||
稀释剂 | 0.35 | t | |||||
全转聚氨酯水性胶 | 15 | t | |||||
水性聚乙烯蜡离型剂 | 7 | t | |||||
全转用水性聚氨脂离型剂 | 15.5 | t | |||||
分切 | 烫印背胶 | 2.9 | t | ||||
印刷 | |||||||
印前加工 | |||||||
废气处理设施 | |||||||
拼版 | |||||||
敏化化学镀银 | 玻璃版 | 375 | 张 | ||||
模切 | |||||||
模压 | |||||||
洗铝加工 | 氢氧化钠 | 1.5 | t | ||||
涂装 | |||||||
熔蜡 | |||||||
电铸金 | 磷酸 | 12 | kg | ||||
碳酸钾 | 11 | kg | |||||
电铸铜 | |||||||
电铸银 | |||||||
电铸镍 | |||||||
电铸镍版 | 硼酸 | 105 | kg | ||||
配套系统 | |||||||
配套设备 | |||||||
金属镍母版电铸前钝化 | 钝化剂 | 0.02 | t | ||||
玻璃版 | 270 | 张 | |||||
镭射模压 | |||||||
除蜡 | |||||||
3 | 能源消耗 | 上水胶 | 用电量 | 208350 | KWh | ||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
液化石油气 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
公用 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 409000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
其他加工 | 用电量 | 219600 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
分切 | 用电量 | 112500 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
印刷 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 170100 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
印前加工 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 112500 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
废气处理设施 | 用电量 | 250000 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
拼版 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 120600 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
敏化化学镀银 | 用电量 | 193500 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
模切 | 液化石油气 | 硫分 | % | ||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用量 | t | ||||||
用电量 | 126450 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
模压 | 用电量 | 118800 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
洗铝加工 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 180450 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
涂装 | 蒸汽消耗量 | MJ | |||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 80000 | KWh | |||||
熔蜡 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 108000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
电铸金 | 用电量 | 298800 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
电铸铜 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 385180 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
电铸银 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 180900 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
电铸镍 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 265300 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
电铸镍版 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 382000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
配套系统 | 用电量 | 271300 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
配套设备 | 用电量 | 109170 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
金属镍母版电铸前钝化 | 用电量 | 226800 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
液化石油气 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
镭射模压 | 用电量 | 76500 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
除蜡 | 液化石油气 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
挥发分 | % | ||||||
热值 | MJ/kg | ||||||
用电量 | 108900 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生产规模 | 其他加工 | 真空镀铝膜 | 1320 | 其它 | 万平方米/年 | |
镭射全息膜 | 840 | 其它 | 万平方米/年 | ||||
印刷 | 家居装饰品 | 690 | 其它 | 万平方米/年 | |||
镭射全息防伪标签 | 1230 | 其它 | 万平方米/年 | ||||
敏化化学镀银 | 中间产品-全息金属镍版(母版-大) | 0.11791 | t/a | ||||
中间产品-全息金属镍版(母版-中) | 0.13475 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-小) | 0.00961 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-大) | 0.95159 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-中) | 0.30758 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(母版-小) | 0.022465 | t/a | |||||
熔蜡 | 纯铜工艺品 | 4.192 | t/a | ||||
电铸金 | 酸铜+金工艺品 | 0.027 | t/a | 镀层金的重量 | |||
纯金工艺品 | 0.12 | t/a | |||||
电铸铜 | 酸铜+金工艺品 | 0.334 | t/a | 镀层铜的重量 | |||
纯铜工艺品 | 4.192 | t/a | 以纯铜产品的重量计 | ||||
酸铜+银工艺品 | 1.073 | t/a | 镀层铜的重量 | ||||
电铸银 | 酸铜+银工艺品 | 0.095 | t/a | ||||
纯银工艺品 | 0.269 | t/a | |||||
电铸镍 | 纯镍工艺品 | 1.088 | t/a | ||||
电铸镍版 | 中间产品-全息金属镍版(母版-大) | 0.11791 | t/a | ||||
中间产品-全息金属镍版(母版-中) | 0.13475 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-小) | 0.00961 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-大) | 0.95159 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-中) | 0.30758 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(母版-小) | 0.022465 | t/a | |||||
金属镍母版电铸前钝化 | 中间产品-全息金属镍版(母版-大) | 0.11791 | t/a | ||||
中间产品-全息金属镍版(母版-中) | 0.13475 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-小) | 0.00961 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-大) | 0.95159 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-中) | 0.30758 | t/a | |||||
中间产品-全息金属镍版(母版-小) | 0.022465 | t/a | |||||
除蜡 | 纯铜工艺品 | 4.192 | t/a | 以纯铜产品的重量计 | |||
5 | 运行时间和生产负荷 | 上水胶 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
公用 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
其他加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 58.1 | % | |||||
分切 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85 | % | |||||
印刷 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 62.76 | % | |||||
印前加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
废气处理设施 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
拼版 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
敏化化学镀银 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
模切 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
模压 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
洗铝加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
涂装 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
熔蜡 | 停产时间 | / | h | ||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
正常运行时间 | 2400 | h | |||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
电铸金 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 83.33 | % | |||||
电铸铜 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 83.49 | % | |||||
电铸银 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 55.76 | % | |||||
电铸镍 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 76.29 | % | |||||
电铸镍版 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 75.39 | % | |||||
配套系统 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
配套设备 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
金属镍母版电铸前钝化 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 75.39 | % | |||||
镭射模压 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85 | % | |||||
除蜡 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | 85.00 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 其他加工 | 真空镀铝膜 | 6500000 | ㎡ | ||
镭射全息膜 | 6050000 | ㎡ | |||||
印刷 | 家居装饰品 | 5000000 | ㎡ | ||||
镭射全息防伪标签 | 7050000 | ㎡ | |||||
敏化化学镀银 | 中间产品-全息金属镍版(母版-大) | 0.08 | t | ||||
中间产品-全息金属镍版(母版-中) | 0.105 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-小) | 0.006 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-大) | 0.725 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-中) | 0.235 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(母版-小) | 0.013 | t | |||||
熔蜡 | 纯铜工艺品 | 3.5 | t | ||||
电铸金 | 酸铜+金工艺品 | 0.025 | t | ||||
纯金工艺品 | 0.1 | t | |||||
电铸铜 | 酸铜+金工艺品 | 0.275 | t | ||||
纯铜工艺品 | 3.5 | t | |||||
酸铜+银工艺品 | 0.8 | t | |||||
电铸银 | 酸铜+银工艺品 | 0.093 | t | ||||
纯银工艺品 | 0.15 | t | |||||
电铸镍 | 纯镍工艺品 | 0.83 | t | ||||
电铸镍版 | 中间产品-全息金属镍版(母版-大) | 0.08 | t | ||||
中间产品-全息金属镍版(母版-中) | 0.105 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-小) | 0.006 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-大) | 0.725 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-中) | 0.235 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(母版-小) | 0.013 | t | |||||
金属镍母版电铸前钝化 | 中间产品-全息金属镍版(母版-大) | 0.08 | t | ||||
中间产品-全息金属镍版(母版-中) | 0.105 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-小) | 0.006 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-大) | 0.725 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(工作版-中) | 0.235 | t | |||||
中间产品-全息金属镍版(母版-小) | 0.013 | t | |||||
除蜡 | 纯铜工艺品 | 3.5 | t | ||||
7 | 取排水 | 上水胶 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
公用 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 150 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | 零排放,废水无外排 | ||||
其他加工 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
分切 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
印刷 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
印前加工 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
废气处理设施 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 390 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
拼版 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
敏化化学镀银 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 780 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
模切 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
模压 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
洗铝加工 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 835 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
涂装 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
熔蜡 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
电铸金 | 工业新鲜水 | 155 | t | ||||
回用水 | 1340 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
电铸铜 | 工业新鲜水 | 125 | t | ||||
回用水 | 1880 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
电铸银 | 工业新鲜水 | 185 | t | ||||
回用水 | 950 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
电铸镍 | 工业新鲜水 | 58 | t | ||||
回用水 | 1650 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
电铸镍版 | 工业新鲜水 | 175 | t | ||||
回用水 | 560 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
配套系统 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 240 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
配套设备 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 800 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
金属镍母版电铸前钝化 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 650 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
镭射模压 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
除蜡 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
回用水 | 280 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
治理设施类型 | |||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
表3-1 污染防治设施正常情况汇总表
序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 | ||||
名称 | 数量 | 单位 | |||||
1 | 废水 | 含镍废水处理设施 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |
污水处理量 | 2443 | t | |||||
污水回用量 | 2321 | t | 回用率约为95% | ||||
污水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||||
耗电量 | 73290 | KWh | 30度/吨 | ||||
药剂使用量 | 9772 | kg | |||||
污染物处理效率 | 99.99 | % | 零排放 | ||||
运行费用 | 12.22 | 万元 | |||||
含铬废水 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |||
污水处理量 | 650 | t | |||||
污水回用量 | 618 | t | 回用率约为95% | ||||
污水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||||
耗电量 | 19500 | KWh | 30度/吨 | ||||
药剂使用量 | 2600 | kg | |||||
污染物处理效率 | 99.99 | % | 零排放 | ||||
运行费用 | 3.25 | 万元 | |||||
综合废水处理设施 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |||
污水处理量 | 5090 | t | |||||
污水回用量 | 4836 | t | 回用率约为95% | ||||
污水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||||
耗电量 | 152700 | KWh | 30度/吨 | ||||
药剂使用量 | 15270 | kg | |||||
污染物处理效率 | 99.99 | % | 零排放 | ||||
运行费用 | 25.45 | 万元 | |||||
含氰废水预处理设施 | TW005 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |||
污水处理量 | 2630 | t | |||||
污水回用量 | 2499 | t | 回用率约为95% | ||||
污水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||||
耗电量 | 78900 | KWh | 30度/吨 | ||||
药剂使用量 | 10520 | kg | |||||
污染物处理效率 | 99.99 | % | 零排放 | ||||
运行费用 | 13.15 | 万元 | |||||
2 | 废气 | 酸雾喷淋塔 | TA001 | 运行时间 | 2400 | h | |
去除效率 | 85 | % | |||||
含氰废气喷淋塔 | TA002 | 运行时间 | 2400 | h | |||
去除效率 | 85 | % | |||||
直接氧化燃烧器 | TA003 | 运行时间 | 2400 | h | |||
去除效率 | 90 | % | |||||
有机废气治理系统 | TA005 | 运行时间 | 2400 | h | |||
去除效率 | 85 | % |
表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
污染防治设施无异常运转情况!
表3-3 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废间 - TS001 | 尽量让产生的一般固废能再利用。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废间 - TS002 | 在生产过程中,尽量让部分耗材简单处理后用重复使用,减少废滤芯的产生量。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
