排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:91441303MA4UTC4P2C001U
单位名称:惠州市尚士华科技有限公司
报告时段:2024年
法定代表人(实际负责人):陈平
技术负责人:龚万雄
固定电话:13902475199
移动电话:13902475199
排污单位名称(盖章)
报告日期:2025年02月19日
承诺书
惠州市生态环境局:
惠州市尚士华科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
企业总体情况
注:对于选择“变化”的,应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行:是
排污单位基本信息表
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | |
单位名称 | 惠州市尚士华科技有限公司 | 未变化 | |
注册地址 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑(本公司厂房内)厂房A | 未变化 | |
邮政编码 | 516227 | 未变化 | |
生产经营场所地址 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂大龙坑 | 未变化 | |
行业类别 | 包装装潢及其他印刷 | 未变化 | |
生产经营场所中心经度 | 114.33245 | 未变化 | |
生产经营场所中心纬度 | 22.97252 | 未变化 | |
组织机构代码 | 未变化 | ||
统一社会信用代码 | 91441303MA4UTC4P2C | 未变化 | |
技术负责人 | 龚万雄 | 未变化 | |
联系电话 | 13902475199 | 未变化 | |
所在地是否属于重点区域 | 否 | 未变化 | |
主要污染物类别 | 未变化 | ||
主要污染物种类 | 未变化 | ||
大气污染物排放方式 | 未变化 | ||
废水污染物排放规律 | 未变化 | ||
大气污染物排放执行标准名称 | 未变化 | ||
水污染物排放执行标准名称 | 未变化 | ||
设计生产能力 | 未变化 | ||
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 | 未变化 | ||
工业固体废物污染防治执行标准名称 | 未变化 | ||
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) | 未变化 |
产排污环节、污染物及污染治理设施
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | ||
废气 | TA001酸雾喷淋塔 | 污染物种类 | 未变化 | |
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA002含氰废气喷淋塔 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA003直接氧化燃烧器 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA004吸收装置 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA004吸附装置 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TA005有机废气治理系统 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
废水 | TW001含镍废水处理设施 | 污染物种类 | 未变化 | |
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TW002含铬废水 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TW003综合废水处理设施 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
TW005含氰废水预处理设施 | 污染物种类 | 未变化 | ||
污染治理设施工艺 | 未变化 | |||
排放形式 | 未变化 | |||
排放口位置 | 未变化 | |||
固废 | TS001一般固废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | |
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 | |||
TS002危废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | ||
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 | |||
TS003危废间02 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | ||
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 | |||
TS004污泥危废间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 | ||
产生环节 | 未变化 | |||
自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 |
自行监测
内容 | 报告周期内执行情况 | 备注 | ||
DA001 | 氨(氨气) | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
硫酸雾 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
氯化氢 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA002 | 氰化氢 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DA003 | 二氧化硫 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
总挥发性有机物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
苯 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
颗粒物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
甲苯+二甲苯 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
碱雾 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
氮氧化物 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
DW001 | 悬浮物 | 监测设施 | 未变化 | |
自动监测设施安装位置 | 未变化 | |||
pH值 | 监测设施 | 未变化 | ||
自动监测设施安装位置 | 未变化 |
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
运行时间和生产负荷 | 公用SSH0001/ | 正常运行时间 | 2400 | h | |
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
公用单元废气处理设施 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
制纯水0001/ | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001上水胶 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001其他加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001分切 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001印刷 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001印前加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001拼版 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001模切 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001模压 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001洗铝加工 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 2400 | % | |||
涂布-印刷线0001配套设备 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂布-印刷线0001镭射模压 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
涂覆SSH001/ | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
电铸金SSH0005表面处理-电铸金 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
电铸铜 银SSH0003表面处理-电铸铜+银 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
电铸铜SSH0002表面处理-电铸铜 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
电铸铜+金SSH0004表面处理-电铸铜+金 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
电铸银SSH0006表面处理-电铸银 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
电铸镍SSH0007表面处理-电铸镍 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
电铸镍版SSH0001表面处理-电铸镍版 | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
配套系统SSH0001/ | 正常运行时间 | 2400 | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||
停产时间 | / | h | |||
生产负荷 | 85 | % | |||
主要产品产量 | 电铸金SSH0005表面处理-电铸金 | 纯金工艺品 | 0.11 | t | |
电铸铜 银SSH0003表面处理-电铸铜+银 | 酸铜+银工艺品 | 0.99 | t | ||
电铸铜SSH0002表面处理-电铸铜 | 纯铜工艺品 | 3.85 | t | ||
电铸铜+金SSH0004表面处理-电铸铜+金 | 酸铜+金工艺品 | 0.348 | t | ||
电铸银SSH0006表面处理-电铸银 | 纯银工艺品 | 0.22 | t | ||
电铸镍SSH0007表面处理-电铸镍 | 纯镍工艺品 | 0.95 | t | ||
电铸镍版SSH0001表面处理-电铸镍版 | 中间产品-全息金属镍版(工作版-中) | 0.298 | t | ||
中间产品-全息金属镍版(工作版-大) | 0.885 | t | |||
中间产品-全息金属镍版(母版-中) | 0.125 | t | |||
中间产品-全息金属镍版(母版-大) | 0.10 | t | |||
中间产品-全息金属镍版(工作版-小) | 0.0062 | t | |||
中间产品-全息金属镍版(母版-小) | 0.0205 | t | |||
取排水 | 公用SSH0001/ | 取水量 | 220 | t | 为使用的自来水和回用水之和 |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
公用单元废气处理设施 | 取水量 | 585 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
制纯水0001/ | 取水量 | 6000 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
涂布-印刷线0001上水胶 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001其他加工 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001分切 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001印刷 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001印前加工 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001拼版 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001模切 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001模压 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001洗铝加工 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001配套设备 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂布-印刷线0001镭射模压 | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
涂覆SSH001/ | 取水量 | / | t | ||
废水排放量 | / | t | |||
电铸金SSH0005表面处理-电铸金 | 取水量 | 1985 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
电铸铜 银SSH0003表面处理-电铸铜+银 | 取水量 | 1745 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
电铸铜SSH0002表面处理-电铸铜 | 取水量 | 1257 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
电铸铜+金SSH0004表面处理-电铸铜+金 | 取水量 | 108 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
电铸银SSH0006表面处理-电铸银 | 取水量 | 321 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
电铸镍SSH0007表面处理-电铸镍 | 取水量 | 1715 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
电铸镍版SSH0001表面处理-电铸镍版 | 取水量 | 3176 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
配套系统SSH0001/ | 取水量 | 500 | t | 为使用的自来水和回用水之和 | |
废水排放量 | 0 | t | 零排放 | ||
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | t | 2024年全年无投资 |
治理设施类型 | / | / | |||
开工时间 | / | 其它 | |||
建设投产时间 | / | 其它 | |||
计划总投资 | / | 万元 | |||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 | ||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) |
废气污染治理设施正常运转情况表
注:废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
含氰废气喷淋塔 | TA002 | 其他设施 | 去除效率 | 90 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 含氰废气排放口 | / | ||||
药剂用量 | 6.25 | t | ||||
设计处理能力 | 14000 | m³/h | ||||
运行时间 | 3000 | h | ||||
运行费用 | 8.9 | 万元 | ||||
吸收装置 | TA004 | 其他设施 | 去除效率 | 85 | % | |
固废产生量 | 0.06 | t | ||||
对应的排放口名称 | 有机废气排放口 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 14000 | m³/h | ||||
运行时间 | 1200 | h | ||||
运行费用 | 2.348 | 万元 | 此设施作力RTO设备的补充,正常情况下不开 | |||
吸附装置 | TA004 | 其他设施 | 去除效率 | 85 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 有机废气排放口 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 14000 | m³/h | ||||
运行时间 | 1200 | h | ||||
运行费用 | 2.348 | 万元 | 此设施作力RTO设备的补充,正常情况下不开 | |||
有机废气治理系统 | TA005 | 其他设施 | 去除效率 | 85 | % | |
固废产生量 | 0.06 | t | ||||
对应的排放口名称 | 有机废气排放口 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 18000 | m³/h | ||||
运行时间 | 3000 | h | ||||
运行费用 | 6000 | 万元 | ||||
直接氧化燃烧器 | TA003 | 其他设施 | 去除效率 | 95 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 有机废气排放口 | / | ||||
药剂用量 | 0 | t | ||||
设计处理能力 | 40000 | m³/h | ||||
运行时间 | 3000 | h | ||||
运行费用 | 25.2 | 万元 | ||||
酸雾喷淋塔 | TA001 | 其他设施 | 去除效率 | 90 | % | |
固废产生量 | 0 | t | ||||
对应的排放口名称 | 酸雾废气排放口 | / | ||||
药剂用量 | 6.25 | t | ||||
设计处理能力 | 34000 | m³/h | ||||
运行时间 | 3000 | h | ||||
运行费用 | 12.22 | 万元 |
废水污染治理设施正常运转情况表
注:
1、工业废水排放总量:过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水,不包括独立外排的间接冷却水(清污不分流的间接冷却水应计算在内)。
2、直接排入环境的:指企业直接排入环境中的废水量,以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
3、排入污水处理厂的:指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量,包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
4、废水治理设施运行费用:指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。
设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
含氰废水预处理设施 | TW005 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 30 | t/d | |||
污水处理量 | 4380 | t | |||
污水回用量 | 4161 | t | 回用率95%。 | ||
污水排放量 | 219 | t | 零排放,实为生产过程中的损耗量与委外的危废物的量 | ||
耗电量 | 110376 | KWh | |||
氢氧化钠药剂使用量 | 13140 | kg | |||
运行费用 | 35.04 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 99.99 | % | |||
含铬废水 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 20 | t/d | |||
污水处理量 | 1095 | t | |||
污水回用量 | 1040 | t | 回用率95%。 | ||
污水排放量 | 55 | t | 零排放,实为生产过程中的损耗量与委外的危废物的量 | ||
耗电量 | 27594 | KWh | |||
氢氧化钠药剂使用量 | 3285 | kg | |||
运行费用 | 8.76 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 99.99 | % | |||
含镍废水处理设施 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 30 | t/d | |||
污水处理量 | 3650 | t | |||
污水回用量 | 3468 | t | 回用率99.5%。 | ||
污水排放量 | 182 | t | 零排放,实为生产过程中的损耗量与委外的危废物的量。 | ||
耗电量 | 91980 | KWh | |||
氢氧化钠药剂使用量 | 10950 | kg | |||
运行费用 | 24.97 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 99.99 | % | |||
综合废水处理设施 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | 2400 | h | |
废水治理设施设计处理能力 | 70 | t/d | |||
污水处理量 | 5475 | t | |||
污水回用量 | 5201 | t | 回用率99.5% | ||
污水排放量 | 274 | t | 零排放,实为生产过程中的损耗量与委外的危废物的量。 | ||
耗电量 | 137970 | KWh | |||
氢氧化钠药剂使用量 | 16425 | kg | |||
运行费用 | 43.80 | 万元 | |||
污染物处理效率 | 99.99 | % |
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 | |
污染因子 | 排放范围 |
自行储存/利用/处置设施情况
注:“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。
自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
一般固废间 - TS001 | 尽可能将产生的固体废物就地重复使用。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废间 - TS002 | 源头上减少危废物的产生量。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
危废间02 - TS003 | 源头上减少危废物的产生量。 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
污泥危废间 - TS004 | 增加污泥烘干设备,减少污泥的产生量。 | 否 | 否 | 否 |
危险废物按相关法规定规范贮存,按时委托具备资质的处置公司处置。
有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
注:
1、若采用手工监测,有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
2、若采用自动和手工联合监测,有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”;监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据数量(小时值) | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氨(氨气) | 手工 | / | 1 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | |
氯化氢 | 手工 | 30 | 2 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | ||
硫酸雾 | 手工 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||
DA002 | 氰化氢 | 手工 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DA003 | 二氧化硫 | 手工 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总挥发性有机物 | 手工 | 80 | 1 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 120 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
甲苯+二甲苯 | 手工 | 15 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | ||
碱雾 | 手工 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
苯 | 手工 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | ||
颗粒物 | 手工 | 120 | 2 | 1.6 | 0.55 | 1.075 | 0 | 0 |
有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填。
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氨(氨气) | 27 | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | / |
氯化氢 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | |
硫酸雾 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | |
DA002 | 氰化氢 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / |
DA003 | 二氧化硫 | 16.5 | 2 | 0.0814 | 0.0692 | 0.0753 | 0 | 0 | / |
总挥发性有机物 | 5.1 | 1 | 0.0499 | 0.0499 | 0.0499 | 0 | 0 | / | |
氮氧化物 | 4.9 | 2 | 0.325 | 0.0462 | 0.1856 | 0 | 0 | / | |
甲苯+二甲苯 | 1.6 | 1 | 0.00195 | 0.00195 | 0.00195 | 0 | 0 | / | |
碱雾 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | |
苯 | 0.4 | 1 | 0.000216 | 0.000216 | 0.000216 | 0 | 0 | / | |
颗粒物 | 25.5 | 2 | 0.0434 | 0.0127 | 0.02805 | 0 | 0 | / |
无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测点位/设施 | 监测 时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 是否超标及超标原因 |
MF0196 | 非甲烷总烃 | A栋厂房门口 | 20240506 | 0.83 | / | |
厂界 | 二甲苯 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.0075 | / | |
总挥发性有机物 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.1375 | / | ||
氨(氨气) | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.065 | / | ||
氯化氢 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.09 | / | ||
氰化氢 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.00375 | / | ||
甲苯 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.025 | / | ||
硫酸雾 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.0105 | / | ||
苯 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0 | / | ||
非甲烷总烃 | 厂界东西南北侧四个点 | 20240506 | 0.8175 | / |
废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量
| 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | pH值 | 手工 | / | / | / | / | / | / | 无监测要求 | |
悬浮物 | 手工 | / | / | / | / | / | / | 无监测要求 |
噪声监测结果统计表
注:仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求,在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。
监测点名称 | 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) | 是否达标 | 超标原因 | |||||||
昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 标准 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 标准 |
非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填。
异常 时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测 时间 | 监测次数 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 是否超标及超标原因 |
特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m³) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
按排污许可证要求自行监测,无超标排放情况。
台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存,应按班次至少记录以下内容: | 是 | |
2 | a)手工监测记录信息 对于无自动监测的大气污染物和水污染物指标,电镀工业排污单位应当按照排污许可证中监测方案所确定的监测频次要求,记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等,并建立台账记录报告。手工监测记录台账至少应包括表 15 内容。b) 监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容参见 8.1.2.1 和 8.1.2.3。 | 是 | |
3 | 电镀工业排污单位应定期记录生产运行状况并留档保存,应按班次至少记录以下内容: 正常工况各电镀生产线的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料使用情况等数据。 生产负荷指记录时间内实际产量除以同一时间内设计产能。记录时间内的设计产能按排污许可证载明的年产能及年运行时间进行折算。 产品产量指各电镀生产线产品产量。 原辅料、燃料使用情况指种类、名称、用量、有毒有害元素成分及占比。 | 是 | |
